Item Reference
PowerStep® Insoles
(All sizing is based on US shoe sizes)
PowerStep Sizing Chart Reference
Sizing - PowerStep Full Length & 3/4 Insoles
| Full Length* | 3/4 Length* | |||
|---|---|---|---|---|
| Size | Men's Shoe | Women's Shoe | Men's Shoe | Women's Shoe |
| Asm | 3-3.5 | 5-5.5 | 4-4.5 | 6-6.5 |
| A | 4-4.5 | 6-6.5 | 5-6.5 | 7-8.5 |
| B | 5-5.5 | 7-7.5 | 7-8.5 | 9-1.5 |
| C | 6-6.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 11-11.5 |
| D | 7-7.5 | 9-9.5 | 10-10.5 | 12-12.5 |
| E | 8-8.5 | 10-10.5 | 11-11.5 | 13-13.5 |
| F | 9-9.5 | 11-11.5 | 12-13.5 | 14-15.5 |
| G | 10-10.5 | 12 | ||
| H | 11-11.5 | --- | ||
| I/J | 12-13 | --- | ||
| K | 14-15 | --- | ||
| L | 16+ | --- | ||
*Excludes ComfortLast, CustomPost, SlenderFit, Heat Moldable, Pinnacle Jr, Pinnacle Jr 3/4 and bridge. See charts below.
Sizing - Heat Moldable Insoles
| Size | Men's Shoe | Women's Shoe |
|---|---|---|
| A | --- | 4.5-5 |
| B | --- | 5.5-6 |
| C | --- | 6.5-7 |
| D | 6-6.5 | 7.5-8 |
| E | 7-7.5 | 8.5-9 |
| F | 8-8.5 | 9.5-10 |
| G | 9-9.5 | 10.5-11 |
| H | 10.5-11 | 11.5-12 |
| I | 10.5-11 | 11.5-12 |
| I | 11-11.5 | 12.5 |
| J | 12-12.5 | --- |
| K | 13-13.5 | --- |
| L | 14-14.5 | --- |
| M | 15-15.5 | --- |
Sizing - CustomPost Full Length Insoles
| Size | Men's Shoe | Women's Shoe |
|---|---|---|
| Asm | 4-4.5 | 6-6.5 |
| A | 5-6.5 | 7-8.5 |
| B | 7-8.5 | 9-1.5 |
| C | 9-9.5 | 11-11.5 |
| D | 10-10.5 | 12-12.5 |
| E | 11-11.5 | 13-13.5 |
| F | 12-13.5 | 14-15.5 |
| G | 14-15 | 12 |
Sizing - Bridge Full Length Insoles
| Size | Men's Shoe | Women's Shoe |
|---|---|---|
| A | 4-5.5 | 5-6.5 |
| B | 6-7.5 | 7-8.5 |
| C | 8-9.5 | 9-10.5 |
| D | 10-11.5 | 11-12.5 |
| E | 12-13.5 | 13-14.5 |
Sizing - ComfortLast Full Length Insoles
| Size | Men's Shoe | Women's Shoe |
|---|---|---|
| 1 | 3-4.5 | 5-6.5 |
| 2 | 5-6.5 | 7-8.5 |
| 3 | 7-8.5 | 9-10.5 |
| 4 | 9-10.5 | 11-12 |
| 5 | 11-12.5 | --- |
| 6 | 13-14.5 | --- |
Sizing - Children's Full Length Insoles
| Toddler | Youth |
|---|---|
| 11.5 | --- |
| 12 | --- |
| 13 | --- |
| --- | 1 |
| --- | 2 |
| --- | 3 |
| --- | 4 |
| --- | 5 |
| --- | 6 |
Sizing - 3/4 Insoles
| Size | Men's Shoe | Women's Shoe |
|---|---|---|
| ASM | 4-4.5 | 6-6.5 |
| A | 5-6.5 | 7-8.5 |
| B | 7-8.5 | 9-10.5 |
| C | 9-9.5 | 11-11.5 |
| D | 10-10.5 | 12 |
| E | 11-11.5 | --- |
| F | 12-13.5 | --- |
Sizing - SlenderFit 3/4 Insoles
| Size | Women's Shoe |
|---|---|
| XS | 5-6 |
| SM | 6.5-7.5 |
| MD | 8-9 |
| LG | 9.5-10.5 |
Sizing - Children's 3/4 Insoles
| Size | Toddler | Youth |
|---|---|---|
| KB | 8.5-9.5 | --- |
| KC | 10-11 | --- |
| KD | 11.5-12.5 | --- |
| KE | 13 | 1 |
| KF | --- | 1.5-2.5 |
| KG | --- | 3-4 |
